基本サービス費 | |||
---|---|---|---|
単位数 | 利用者負担額 | ||
要支援1(月額) | 1,712 | ¥1,741 | 1月当たり |
要支援2(月額) | 3,615 | ¥3,676 | 1月当たり |
加算 | |||
単位数 | 利用者負担額 | ||
予防通所リハ運動器機能向上加算 | 225 | ¥228 | 1月当たり |
リハビリテーションマネジメント加算 | 230 | ¥233 | 1月当たり |
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ11 | 72 | ¥73 | 1月当たり 要支援1のみ |
予通リハサービス提供体制加算Ⅰ12 | 144 | ¥146 | 1月当たり 要支援2のみ |
予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 47/1000 |
¥24 | 1月当たり |
基本サービス費 | |||
---|---|---|---|
サービス提供時間数 1時間以上 2時間未満 |
単位数 | 利用者負担額 | |
要介護1 | 325 | ¥330 | 1日当たり |
要介護2 | 356 | ¥362 | 1日当たり |
要介護3 | 384 | ¥390 | 1日当たり |
要介護4 | 413 | ¥420 | 1日当たり |
要介護5 | 443 | ¥450 | 1日当たり |
サービス提供時間数 6時間以上 7時間未満 |
単位数 | 利用者負担額 | |
要介護1 | 653 | ¥664 | 1日当たり |
要介護2 | 781 | ¥794 | 1日当たり |
要介護3 | 907 | ¥922 | 1日当たり |
要介護4 | 1,054 | ¥1,071 | 1日当たり |
要介護5 | 1,201 | ¥1,221 | 1日当たり |
加算 | |||
単位数 | 利用者負担額 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 30 | ¥30 | 1日につき算定 |
リハビリテーション提供体制加算 (6時間以上7時間未満) |
24 | ¥24 | 1回につき |
リハビリテーション マネジメント加算(Ⅲ) |
1,120 | ¥1,139 | (1)開始月から6月以内 /1月に1回 |
800 | ¥813 | (2)開始月から6月超/1月に1回 | |
短期集中個別 リハビリテーション実施加算 |
110 | ¥111 | 退院(退所)日又は認定日から起算して3月以内 短期集中リハビリテーションを実施した日数 |
入浴介助加算 | 50 | ¥50 | 入浴介助を実施した日数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | ¥18 | サービス提供日数 |
重度療養管理加算 | 100 | ¥101 | サービス提供日数 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 47/1000 |
左記の1割 | 1月当たり |
①通信費 | ¥220 / 月 |
---|---|
②食費 | ¥660 / 回 |
③連絡帳代 | ¥330 / 冊 |
④紙パンツ代 | ¥110 / 枚 |
⑤パット代 | ¥60 / 枚 |
⑥洗濯代 | ¥220 / 回 |
⑦その他指定通所介護等において利用者の希望によって提供される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。 |